<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xslt/rss2.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Latest from VOVO's Web2</title>
		<link>http://vovo.net.cn/go/Web2</link>
		<description>临汾主题公园</description>
		<category>Community</category>
		<language>zh_cn</language>
		<item>
			<title>自己制作一个书的封面 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1453.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1453.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			http://graphics.imagetemplate.com/signs/books/dummies/cover.asp
			</description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:01:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1453.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>在线下载youtube的网站 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1443.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1443.html#reply</comments>
			<dc:creator>ooof</dc:creator>
			<author>ooof</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			http://www.videodl.org/
			</description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:28:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1443.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Twitter 的对手们 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1433.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1433.html#reply</comments>
			<dc:creator>ooof</dc:creator>
			<author>ooof</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			Fuzz Artists开发了一个名为Blip.fm的网站。该网站与 &lt;a href="http://vovo.net.cn/topic/view/1328.html" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;Twitter&lt;/a&gt; 类似，用户同样可以通过它来撰写短小精悍的博文（不超过140字）。但是与其前辈Twitter不同的是，Blip.fm的用户还可以在自己的文章中附带上完整的流媒体音乐。这就使得Blip.fm成为了一个在线电台。在这里，喜爱音乐的人可以相互交流，并在自己的评论中附上相应的歌曲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一些网站则是希望直接与Twitter展开竞争。“全球有14亿网民，如果他们要使用微型博客，不可能都只选择Twitter。”说这话的是一位名叫伊万-普罗德罗姆（Evan Prodromou）的人，他在今年早些时候推出了一个名为Identi.ca的网站，该网站的界面与Twitter颇为相似。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一些微型博客网站也在试图吸引企业用户。Yammer就是其中之一。任何公司都可以在Yammer上创建与Twitter类似且属于他们自己的工作网络。当该网络在公司内部流行起来之后，企业的IT管理员就可以“声明”该网站归其所有，当然他需要缴纳一定的费用——每人每月1美元。这样就可以获得一系列的高级功能，例如用户管理以及密码保护等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
网络搜索巨头谷歌就在2007年收购了微型博客网站Jaiku。该网站主要专注于提供群组讨论服务。尽管谷歌并未对Jaiku进行太多的改变，而且仍然将其交由它的创始人吉里-恩格斯特姆 (Jyri Engestrom)来运营，但是谷歌很有可能会将Jaiku的功能与旗下的Orkut或者Google Talk相整合。谷歌发言人迈克尔-柯克兰（Michael Kirkland）说：“我们将会继续关注这一技术（指微型博客），并研究如何将其与谷歌的其他产品进行整合。”
			</description>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:16:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1433.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flickr 的办公室 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1333.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1333.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129221939.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
Flickr员工在公司Logo墙前的“面具秀”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129222044.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
整洁而又宽敞的办公室&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在线图片分享网站，创始人是斯图尔特·巴特菲尔德(Stewart Butterfield)和卡泰丽娜·费克(Caterina Fake)夫妇。此前他们二人从事游戏设计，2004年开始Flickr以图片分享的特点服务于游戏项目。2005年3月，雅虎斥资3500万美元将其纳入旗下。
			</description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:31:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1333.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joost 的办公室 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1332.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1332.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129221317.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
Joost宽敞的办公室&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一家在线电视网站，被称为是“YouTube杀手”，Joost可以让电脑随时随意点播电视节目，而不需要任何机顶盒。该平台推出不久便被某媒体评为2007年最值得期待的新技术之一。
			</description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:29:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1332.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mozilla 办公地 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1331.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1331.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129220707.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
挂在Mozilla办公楼上的Logo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129220815.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
Mozilla的员工们正在会议室开会&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129220933.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
员工集体合影&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mozilla基金会，是为支持和领导开源的Mozilla项目而设立的一个非营利组织。Firefox浏览器和Mozilla Thunderbird电子邮件客户端就是它的杰作。
			</description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:20:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1331.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Craigslist 办公地 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1330.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1330.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129220225.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
Craigslist简陋的大门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129220258.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
狭窄的办公环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
美国分类广告网站Craigslist.org，创建于1995年3月。它的诞生仅仅是因为创始人克瑞格·纽马克（Craig Newmark）的个人兴趣，克莱格只是为了与朋友分享旧金山的文化和艺术活动消息。而如今，Craigslist.org已成为全球最大的分类广告网站。
			</description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:18:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1330.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook 办公地 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1329.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1329.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129215718.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
员工们在印有“Facebook”字样的地毯上讨论&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Facebook创建于2004年2月，当时还仅是多位大学生的创业项目，而现在已成为多家大公司追逐的目标。通过Facebook提供的服务，用户可以使用个人资料和音乐创建网页，寻找好友，以及互相发送信息。
			</description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:16:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1329.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Twitter所在办公地的大门 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/1328.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/1328.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/ul/2008/0129/U2419P2DT20080129215240.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Twitter诞生于2006年3月。通过Twitter，你就可以用即时聊天工具、网页以及手机短信向列表上的每一个人发送140个字符的信息。有人预计它会像YouTube或者MySpace那样火爆起来。
			</description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:15:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/1328.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>myminicity.com 网站上面的 vovo 城市 ... 3 replies</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/883.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/883.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			点击此链接即可改善 vovo 在 myminicity.com的城市规模 ：&lt;a href="http://vovo.net.cn.myminicity.com/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://vovo.net.cn.myminicity.com/&lt;/a&gt;。
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 21:07:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/883.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OpenSocial:最重要的是数据！ ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/756.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/756.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			Tim O'Reilly&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
尽管我是一个开放社交网络平台的超级粉丝，我还是搞不懂那些对Google OpenSocial的狂热。看了一些得到的信息之后我在此之前表达的怀疑观点彻底变成了失望。OpenSocial根本不是当初我听到Brad Fitzpatrick和David Recordon的想法时为之兴奋的社交网络操作系统。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我对OpenSocial的失望在Patrick Chanezon和别人的对话中得到印证。Patrick Chanezon是Google的developer advocate for the program，在Web 2.0 Expo Berlin的OpenSocial部分，一位与会者与他讨论构建能与社交网络平台混合数据的应用。Patrick的回答总是围绕：“不可以，你只能访问到个别平台或应用程序。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这大错特错。而且反映了一个在理解两条Web 2.0原则方面的根本性错误：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * 最重要的是数据。（以前表述成“数据就是'Intel Inside'”。）&lt;br /&gt;
    * 松散耦合&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
让我们来看看第一点。如果OpenSocial能做的只是让开发者更容易地把应用从一个社交网络移植到另一个社交网络，这对于开发者是一个巨大胜利。因为他们可以向每一个社交网络的用户展示他们的应用。但是这对于网络的真正主体——用户——根本没有意义。我们从没想过要在很多社交网络上用相同的应用。我们需要的是我使用的应用能够使用多个社交网络的数据。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据的可移动性就是关键。Syndication 和mashup是Web 2.0的关键元素——从一个地方拿到数据在另一地方用。甚至Google的核心业务也是依赖于这种能力——他们从Web上的所有网站拿数据（除了那些用 robots.txt不让他们拿数据的情况）然后通过聚合、索引和排序赋予他们新的用途。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
试想一下如果当初他们不是支持mashup而是建立一个框架来让开发者们在Microsoft、Yahoo、Google上开发地图应用，以此来和MapQuest竞争，Google Maps会怎样？无聊！这恰恰就是现在这里发生的事情。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OpenSocial会让开发者们构建一个个人CRM系统？一个我可以管理我的社交网络的控制台？向不同的社交网络输出我的朋友列表？不能。OpenSocial会让开发者构建一个像Mark Cuban寻找的那种社交搜索应用？不能。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
把数据开放！让社交数据共同协作。这才是构建必胜社交网络平台的关键。
			</description>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:45:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/756.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>分分乐 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/722.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/722.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://www.fefele.com/images/index_01_logo.gif" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【记者】&lt;br /&gt;
　　请介绍一下Fefele是怎样的一个网站？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【贺祖泽】&lt;br /&gt;
　　Fefele（www.fefele.com）是上海&lt;a href="http://www.fefele.com" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;分分乐&lt;/a&gt;信息科技有限公司旗下的网络产品，以用户和商家双向自我定制手机广告的模式为特色，让用户收到自己喜欢的手机广告；让商家精准搜索目标受众，实现无线网络精准营销。我们在用户和商家之间搭起一座桥梁，让两者得以互利双赢。
			</description>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 12:30:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/722.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>又拍网 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/546.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/546.html#reply</comments>
			<dc:creator>vovo</dc:creator>
			<author>vovo</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/9_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://www.yupoo.com/images/logo.gif" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;a href="http://Yupoo.com" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;又拍网&lt;/a&gt;创立于2004年12月，专注于照片领域，致力成为全球中文领域最好的照片发布、存储、分享及传播社区。经历2年多的发展和积累，经过web2.0 潮起潮落，我们走过了酷热和严寒，而今天我们为用户在中文照片存储领域做出微薄之力，也赢得用户的认可，我们将励精图治、厚积薄发，为用户提供更好的服务更加的体验。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Yupoo的相关资料&lt;br /&gt;
全球Alexa排名：3,664名&lt;br /&gt;
用户数：200余万&lt;br /&gt;
照片数：近4000万张&lt;br /&gt;
中文相册排名：第3名（第1名：网易相册；第2名：QQ相册；第3名：Yupoo又拍网；第4名：雅虎相册）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据来源iResearch.cn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
欢迎大家与&lt;a href="http://Yupoo.com" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;Yupoo&lt;/a&gt;交流合作，我们抱着开放的心态，愿与各公司携手共进，共创明日辉煌。
			</description>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:30:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/546.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>开源不是共产主义,web 2.0 是高级的民主 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/164.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/164.html#reply</comments>
			<dc:creator>ooof</dc:creator>
			<author>ooof</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			开源的核心是自由，使用和修改软件工具的自由。这在本质上是对个人价值的尊重。关于意识形态的争议，多数是人们的臆想或商业宣传的误导。开源和共产主义在价值观和经济模式上都是冲突的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
共产主义的平等是一种无法实现的终极虚幻。依靠政治强权只能制造奴隶式的平等而不可能达到真实的平等。共产主义抹杀个人自由和个人价值；开源软件维护个人自由和个人价值。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
开源软件彻底的反对垄断行为，是自由市场的捍卫者；开源本身也面对自由市场的选择。开源软件鼓励创新和再开发，其商业意义是促进多样化，优化产业生态环境。这里和共产主义的区别不须赘言。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
把开源、开放性内容与共产主义混淆到一起有两个常见来源：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（1）国人的共产主义情结。这其实也是国内政治经济教育的贫瘠。除了被扭曲得面目全非的马主义，大多数人没有了解其它理论的机会；结果有人见了四条腿的就以为是骡子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（2）商业宣传的误导。开源、开放性内容的发展影响许多人的既得利益。在西方的政治话语里，"共产主义"是一个打击对手的方便标签。"开源是共产主义"的论调，对有的人是算计好的舆论，对有的人是不明就里的跟风。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
开放性内容是 web 2.0 的灵魂，很大程度上来自于开源软件的启迪。开源对web 2.0 的后互联网格局的出现有两个主要贡献：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（1）大量的开放源码提供了技术基础，大大降低了网络经济的开发成本和运行成本。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（2）为用户参与内容生产过程的模式和网络上协作共创的模式作出了示范。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
共享精神是上面第（2）点的动力。维基百科（wikipedia），web 2.0 的模范之一，的运作模式非常类似于Linux的开发。而且维基百科的内容就是以GNU/FDL（自由文本协议）发布。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"web 2.0 是高级的民-主"是指网络社区的运作模式。&lt;br /&gt;
当然就传统意义的政治民-主说起，网络突破了诸多形式上的限制，加强了大众话语权。例如，YOUTUBE已经对美国政治生活产生了重大的影响。然而这更多是互联网本身带来的，不是web 2.0 特有的。web 2.0 特有的是，社区需要遵循民-主模式来运行，而且是有史以来最彻底的民-主。用户的参与可以受到限制，但是没有人可以限制他们用脚投票的权利。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
"高级的民-主"中的"高级"，检验在政府缺省下的民间的社会组织能力。即使大陆没有封锁维基百科，中文的维基百科站点能否成功呢？大陆学术传统的迷失和合作精神的残缺使得这个答案很不光明。"高级的民-主"，体现在推动文明进步和文化积累的社会力量上。民-主模式的组织能力需要在这一类的社会活动中&lt;br /&gt;
培养起来。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同样，web 2.0 的商业运作必须充分尊重用户的自由，体现民-主的组织能力。这在很大程度上要求摆脱历史上的文化泥沼，用人情常识代替专制恶习，用理性来树立权威。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里的第一步是明确版权，网站与用户间达成基本共识。开放性协议对于使用用户内容的网站往往是必要的基础。创作共享（Creative Commons）的系列协议提供了很方便的框架。某些网站傲慢的侵吞用户版权的做法其实是奸商霸市。
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 19:18:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/164.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gregarius 是一个基于 web 的 RSS/RDF/ATOM 聚合程序 ... 1 reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/57.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/57.html#reply</comments>
			<dc:creator>老张耍大刀</dc:creator>
			<author>老张耍大刀</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/12.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/12_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/12_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			Gregarius是一个基于web的RSS/RDF/ATOM聚合程序，它运行于您的web服务器，聚合您想要的任何资源。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1、完全基于web。 &lt;br /&gt;
2、简单、有密码保护的管理及设置。 &lt;br /&gt;
3、运用AJAX技术。 &lt;br /&gt;
4、支持全文搜索。 &lt;br /&gt;
5、完全符合web标准。 &lt;br /&gt;
6，基于开源协议的免费软件。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来至&lt;a href="http://gregarius.net/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://gregarius.net/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原版演示：http://rss.gregarius.net/
			</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 16:47:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/57.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>my3q - 建立你的网上问卷 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/53.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/53.html#reply</comments>
			<dc:creator>ooof</dc:creator>
			<author>ooof</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			通过这里可以创建你的网上问卷：&lt;a href="http://www.my3q.com/index.phtml?strForceLang=ch" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.my3q.com/index.phtml?strForceLang=ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
－－－－－－－－－－－－－&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
下面有&lt;a href="http://chenglh.blogcn.com/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;程乐华&lt;/a&gt;老师的一个问卷征集：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自我调节能力对我们的日常生活有举足轻重的作用。而网络作为一种新媒介，开拓了人类活动的新领域。那么网络自我调节能力又是怎样的呢？我们希望通过此次问卷调查能从中找到一个联结点-- 自我调节能力在线调查&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.my3q.com/go.php?url=bolg516/29159" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.my3q.com/go.php?url=bolg516/29159&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
麻烦大家帮忙填下问卷，然后帮忙转发，谢谢~ &lt;br /&gt;
                                  &lt;br /&gt;
                              中山大学心理学系网络心理课题组。
			</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 09:56:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/53.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>最酷的 ：http://blogsearch.google.com/ ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/47.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/47.html#reply</comments>
			<dc:creator>ooof</dc:creator>
			<author>ooof</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			未来网络的生命线。
			</description>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 13:20:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://vovo.net.cn/topic/view/47.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>易度 ... no reply</title>
			<link>http://vovo.net.cn/topic/view/39.html</link>
			<comments>http://vovo.net.cn/topic/view/39.html#reply</comments>
			<dc:creator>ooof</dc:creator>
			<author>ooof</author>
			<!--<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://vovo.net.cn/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>Web2</category>
			<description>
			易度 &lt;a href="http://www.everydo.com/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.everydo.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个简洁、快速、易用的网上项目管理系统。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
也许未来的 &lt;a href="http://liaiw.blogbus.com/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;临汾互联网应用推进工作组&lt;/a&gt; 的工作可以运行在他上面。
			</description>
